เพราะสุขภาพของผู้สูงอายุนั้นเป็นอะไรที่ต้องเช็ค ต้องตรวจกันทุกปี หากว่ามีอะไรผิดปกติจากเดิมไป จะได้แก้ทัน และวันนี้ บัตรเครดิต Citi ร่วมกับ โรงพยาบาล กรุงเทพ จัดแคมเปญ Mother’s Day 2017 “I WANNA BE LIKE Mom” เพราะแม่คือไอดอลของทุกคน สำหรับผู้ที่มีบัตรเครดิต Citi ทุกคน สามารถซื้อ แพ็คเกจตรวจสุขภาพในงาน Mother’s Day ได้ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ถึง 6 สิงหาคม 2560
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ต่อวัน ต่อบัตร | ของสมนาคุณ |
10,000 – 29,999 บาท | บัตร Starbucks 300 บาท |
30,000 – 49,999 บาท | บัตร Starbucks 1000 บาท |
50,000 – 99,999 บาท | บัตร Starbucks 2000 บาท |
100,000 บาท ขึ้นไป | บัตรกำนัลที่พัก Intercontinental Pattaya Resort 2 วัน 1 คืน มูลค่า 7,000 บาท |
สำหรับผู้ที่มีบัตรเครดิต Citi สามารถลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อรับของสมนาคุณได้ โดยการพิมพ์ BDMS เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ไม่ต้องเว้นวรรค ส่งไปที่ 4712228 มีค่าส่งครั้งละ 3 บาท
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตรเครดิต Citi สามารถอ่านเพิ่มเติม
- 9 บัตร Citi ที่อาจจะถูกใจคุณซักใบ
- 6 บัตร Citi รู้ผลได้เร็ว สมัครออนไลน์ได้
- รวม บัตรเครดิต สำหรับใช้ใน โรงพยาบาล
สำหรับแพ็คเกจตรวจสุขภาพ ราคาปกติของ โรงพยาบาลกรุงเทพ มีดังนี้
รายการตรวจควรงดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชม.
|
Vital Check Up |
Advanced Check Up | Executive Check Up | Ultimate Check Up |
||
อายุต่ำกว่า 30 ปี | อายุระหว่าง 30 – 40 ปี | อายุระหว่าง 40 – 50 ปี |
50 ปีขึ้นไป | |||
ชาย-หญิง | ชาย-หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |
การตรวจวัดพื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพ, การหาค่าดัชนีมวลกาย | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
การตรวจร่างกายโดยแพทย์ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ | ● | ● | ● | ● | ||
ตรวจคัดกรองการได้ยิน | ● | ● | ● | ● | ||
ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยสูตินรีแพทย์ | ● | ● | ||||
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้ | ||||||
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด | ● | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ตรวจการทำงานของไต – BUN | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ตรวจการทำงานของไต – Creatinine plus GFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ตรวจสมรรถภาพตับ – SGPT | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ตรวจสมรรถภาพตับ – SGOT | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ตรวจสมรรถภาพตับ – GGT | ● | ● | ● | ● | ||
ตรวจสมรรถภาพตับ – Alkaline phosphatate | ● | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจสมรรถภาพตับ – Total Protein | ● | ● | ● | ● | ||
ตรวจสมรรถภาพตับ – Bilirubin | ● | ● | ● | ● | ||
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ – TSH | ● | ● | ● | ● | ||
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ – Free T4 | ● | ● | ● | ● | ||
ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ – Free T3 | ● | ● | ● | ● | ||
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | ● | ● | ||||
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ | ● | ● | ● | ● | ||
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ | ● | ● | ● | ● | ||
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ตรวจอุจจาระ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
การตรวจทางรังสี | ||||||
เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
อัลตราวซาวด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด | ● | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจภาวะกระดูกพรุน Lumbar-Hip | ● | |||||
เอ็กซเรย์มะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลและอัลตราซาวด์ | ● | ● | ||||
การตรวจหัวใจและหลอดเลือด | ||||||
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน | ● | ● | ● | ● | ||
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด | ● | ● | ● | ● | ● | |
ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง | ● | ● | ||||
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
คูปองอาหาร | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
อัตราแพคเกจ (บาท) |
3,500 |
9,500 |
15,400 |
20,900 |
18,800 |
25,600 |
ระยะเวลาในการให้บริการ | 2 ชั่วโมง |
3 – 4 ชั่วโมง | 3 – 4 ชั่วโมง | 4 – 5 ชั่วโมง | 4 – 5 ชั่วโมง |
5 – 6 ชั่วโมง |
ข้อมูลจาก Bangkokhospital.com